Collection in Sep, Oct, Nov & Dec 2019

Flat #Sep-19Oct-19Nov-19Dec-19
101 1,800 1,800 1,800 1,800
102----
103 1,800 1,800 1,800 1,800
104 1,800 1,800 1,800 1,800
105----
106 2,300 2,300 2,300 2,300
107 1,800 1,800 1,800 1,800
108 1,800 1,800 1,800 -
109 2,300 2,300 2,300 2,300
110-- 1,800 1,800
111- 2,000 - 1,800
112 2,300 2,500 2,300 2,300
113 2,300 2,300 2,300 2,300
114- 15,100 2,300 2,300
115 1,800 1,800 1,800 2,400
116 2,300 2,300 2,300 2,900
117 2,000 2,000 2,000 2,300
118----
119 1,800 1,800 1,800 1,800
120 1,800 1,800 1,800 1,800
201 1,000 1,000 1,000 1,000
202 2,300 2,300 2,300 2,300
203 1,800 1,800 1,800 1,800
204 2,300 2,300 2,300 2,300
205 1,800 1,800 1,800 1,800
206 2,300 2,300 2,300 2,300
207 2,300 2,300 2,300 2,300
208 1,500 1,800 1,800 1,800
209 1,800 1,800 1,800 1,800
210 1,800 1,800 1,800 1,800
211-- 1,800 -
212----
213 2,300 2,300 2,300 2,300
214 1,800 1,800 1,800 1,800
215 2,300 2,300 2,300 2,900
216 2,300 2,300 2,300 2,900
217 1,500 2,300 2,300 2,300
218 1,800 1,800 2,300 2,300
219 1,800 1,800 1,800 1,800
220 1,800 3,600 - 3,000
301 1,500 1,800 1,800 1,800
302 2,000 2,300 2,300 -
303 1,500 1,800 1,800 1,800
304900900 1,800 1,800
305- 8,500 2,300 2,300
306 1,800 1,800 1,800 1,800
307----
308 1,000 1,000 - 3,000
309 1,800 1,800 1,800 1,800
310 1,800 1,800 1,800 1,800
311----
312 1,800 1,800 1,800 1,800
313 1,800 1,800 1,800 1,800
314 1,500 - 3,900 -
315 2,300 2,300 2,300 2,300
316- 3,600 - 1,800
317 1,800 1,800 1,800 1,800
318 1,500 200--
319 1,800 1,800 1,800 1,800
320 1,500 1,500 1,500 1,500
401 1,800 - 1,800 1,800
402----
403 1,800 1,800 1,800 1,800
404 1,800 1,800 1,800 1,800
405 1,800 1,800 1,800 1,800
406 1,800 1,800 1,800 1,800
407 2,300 2,300 2,300 2,300
408 1,800 1,800 1,800 1,800
409 1,800 1,800 1,800 1,800
410 1,800 1,800 2,300 2,300
411900900900 1,000
412 2,300 - 4,600 2,300
413 1,800 1,800 - 1,800
414--- 3,000
415 2,300 2,300 2,300 2,300
416 2,300 2,300 2,300 2,900
417 2,300 2,300 2,300 2,300
418 2,300 2,300 2,300 2,300
419 2,300 2,300 2,300 2,300
420 1,800 1,800 1,800 1,800
501----
502 1,800 1,800 1,800 1,800
503----
504 35,000 - 2,000 -
505----
506----
507 1,800 1,800 1,800 1,800
508 1,500 1,800 1,800 1,800
509 1,800 1,800 1,800 1,800
510----
511 2,300 - 4,600 2,300
512- 2,000 2,300 2,500
513 2,300 2,300 2,300 2,300
514-- 10,000 -
515900900900 1,000
516 1,800 1,800 1,800 -
517 1,500 1,800 1,800 1,800
518 2,300 2,300 2,300 2,300
519 1,800 1,800 1,800 1,800
520 2,300 2,300 2,300 2,300
601 1,800 1,800 1,800 1,800
602-- 1,800 1,800
603 1,800 1,800 1,800 1,800
604 1,800 1,800 1,800 1,800
605 3,400 2,200 2,800 2,800
606 2,000 2,000 2,300 2,300
607 2,300 2,300 2,300 2,300
608 1,800 -- 1,800
609 2,300 2,300 2,300 2,300
610 1,800 1,800 1,800 1,800
611----
612 2,300 2,300 2,300 2,300
613-- 3,000 -
614 1,000 -- 4,000
615 2,300 2,300 2,300 2,900
616 1,800 1,800 1,800 1,800
617 1,800 1,800 1,800 2,300
618 1,800 1,800 - 1,800
619 1,000 1,000 1,000 1,000
620--- 1,800
701 2,300 2,300 2,300 2,300
702-- 1,800 -
703 2,300 2,300 12,300 2,300
704 1,800 1,800 1,800 1,800
705----
706 1,800 1,800 1,800 1,800
707 2,300 2,300 2,300 2,300
708 2,300 2,300 2,300 2,300
709 1,800 1,800 2,300 2,300
710-- 4,000 1,000
711 2,300 2,300 2,300 2,300
712 2,300 2,300 2,300 2,300
713 1,800 1,800 1,800 1,800
714 1,800 1,800 1,800 1,800
715 2,300 2,300 2,300 2,800
716 2,300 2,300 2,300 2,300
717----
718 2,300 2,300 2,300 2,300
719 2,300 2,300 2,300 2,300
720 2,300 2,300 2,300 2,300
801 1,800 1,800 1,800 1,800
802--- 1,200
803 1,800 1,800 1,800 1,800
804 8,000 2,000 2,300 2,300
805 1,800 2,300 2,300 2,300
806 2,300 2,300 2,300 2,300
807 2,300 2,300 2,300 2,300
808 1,800 1,800 1,800 1,800
809 2,300 2,300 2,300 2,300
810 2,300 2,300 2,300 2,300
811 1,800 1,800 1,800 1,800
812----
813 2,300 2,300 2,300 2,300
814 1,800 1,800 1,800 1,800
815 1,800 1,800 1,800 2,400
816 1,800 1,800 1,800 2,400
817 1,500 1,500 1,500 -
818 1,800 1,800 1,800 1,800
819- 10,000 --
820 3,000 - 1,500 -
901 1,800 1,800 2,300 2,300
902- 2,300 2,300 2,300
903 1,800 1,800 1,800 1,800
904- 1,800 1,800 -
905 1,200 1,200 1,200 1,200
906--- 1,800
907 1,800 1,800 1,800 1,800
908 2,000 2,300 2,300 2,300
909 4,600 2,300 2,300 2,300
910- 1,800 1,800 1,800
911 1,800 1,800 1,800 1,800
912----
913- 2,000 --
914 1,800 1,800 1,800 1,800
915 1,800 1,800 1,800 1,800
916 1,800 1,800 1,800 2,400
917 1,800 ---
918----
919 2,700 1,800 1,800 1,800
920- 3,000 --
1002 1,700 1,700 1,800 1,800